| 000 | 01845caa0 22004931ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-BR0000-br468531 | ||
| 005 | 20200401131905.0 | ||
| 100 | ^a20120125d2006 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aВопрос цены на молоко ^e[инт. с зам. министра сол. хоз. Н.Н.Котковец после посещения цеха Кобр. МСЗ ^eфото] ^fБес. Н.Васюк |
|
| 463 | 0 |
^12001 ^aКобрин-информ ^v2006. - 19 окт. - С. 2 |
|
| 600 | 1 |
^aКотковец ^bН. Н. |
|
| 600 | 1 |
^aКоткавец ^bМ. М. |
|
| 610 | 0 | ^aВИЗИТЫ | |
| 610 | 0 | ^aМИНИСТРЫ | |
| 610 | 0 | ^aИНТЕРВЬЮ | |
| 610 | 0 | ^aМОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aМОЛОЧНЫЕ КОМБИНАТЫ | |
| 610 | 0 | ^aКОБРИН | |
| 610 | 0 | ^aРЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aЗАМЕСТИТЕЛЬСТВО | |
| 610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
| 610 | 0 | ^aЦЕХИ | |
| 610 | 0 | ^aМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |
| 610 | 0 | ^aВIЗIТЫ | |
| 610 | 0 | ^aМIНIСТРЫ | |
| 610 | 0 | ^aIНТЭРВ'Ю | |
| 610 | 0 | ^aМАЛОЧНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aМАЛОЧНЫЯ КАМБIНАТЫ | |
| 610 | 0 | ^aКОБРЫН | |
| 610 | 0 | ^aРЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aЗАМЯШЧЭННЕ | |
| 610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА | |
| 610 | 0 | ^aЦЭХI | |
| 610 | 0 | ^aМАЛОЧНЫЯ ПРАДУКТЫ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a7 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aКотковец ^bН. Н. |
|
| 701 | 1 |
^aВасюк ^bН. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180518 ^gpsbo |
|
| 102 | ^aBY | ||