| 000 | 01460caa0 22003851ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-BR0000-br1321766 | ||
| 005 | 20200401135416.0 | ||
| 100 | ^a20120125d2009 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 200 | 1 |
^aНалог на услуги на территории Брестской области ^fЕлена Крылова |
|
| 463 | 0 |
^12001 ^aГлавный бухгалтер. Ценообразование ^v2009. - № 5. - С. 67. |
|
| 610 | 0 | ^aНАЛОГООБЛОЖЕНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aНАЛОГИ | |
| 610 | 0 | ^aНАЛОГ НА УСЛУГИ | |
| 610 | 0 | ^aНАЛОГОВАЯ БАЗА | |
| 610 | 0 | ^aПЛАТЕЛЬЩИКИ | |
| 610 | 0 | ^aБРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aПАДАТКААБКЛАДАННЕ | |
| 610 | 0 | ^aПАДАТКІ | |
| 610 | 0 | ^aПАДАТАК НА ПАСЛУГІ | |
| 610 | 0 | ^aПАДАТКОВАЯ БАЗА | |
| 610 | 0 | ^aПЛАЦЕЛЬШЧЫКІ | |
| 610 | 0 | ^aБРЭСЦКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 675 |
^a336(476) ^v4 ^zrus |
||
| 686 |
^a65.261.41(4Беи) ^v2 ^2rubbk |
||
| 690 |
^a7 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aКрылова ^bЕ. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180518 ^gpsbo |
|
| 102 | ^aBY | ||