| 000 | 01898caa0 22005291ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-BR0000-br2846323 | ||
| 005 | 20200401135422.0 | ||
| 100 | ^a20120125d2007 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^a"Колыбель моя - Горынь..." ^e[инт. с начальником речного порта г.Бреста ^eбиография ^eк 60-летию] ^gБеседовал В.Карпик |
|
| 463 | 0 |
^12001 ^aТранспортный вестник ^v. - 8 августа. - С. 12. |
|
| 600 | 1 |
^aШестюк ^bИ. Г. |
|
| 610 | 0 | ^aБРЕСТ | |
| 610 | 0 | ^aПОРТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
| 610 | 0 | ^aВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ | |
| 610 | 0 | ^aВОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | |
| 610 | 0 | ^aВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ | |
| 610 | 0 | ^aРУКОВОДИТЕЛИ | |
| 610 | 0 | ^aРЕКИ | |
| 610 | 0 | ^aБИОГРАФИИ | |
| 610 | 0 | ^aПЕРСОНАЛИИ | |
| 610 | 0 | ^a60 ЛЕТ | |
| 610 | 0 | ^aГОРЫНЬ | |
| 610 | 0 | ^aИНТЕРВЬЮ | |
| 610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА БРЕСТА | |
| 610 | 0 | ^aБРЭСТ | |
| 610 | 0 | ^aПАРТОВЫЯ ЗБУДАВАННI | |
| 610 | 0 | ^aВОДНАЯ ГАСПАДАРКА | |
| 610 | 0 | ^aВОДНЫЯ АБ'ЕКТЫ | |
| 610 | 0 | ^aВОДНЫЯ ПЕРАВОЗКI | |
| 610 | 0 | ^aВОДНЫ ТРАНСПАРТ | |
| 610 | 0 | ^aКIРАЎНIКI | |
| 610 | 0 | ^aРЭКI | |
| 610 | 0 | ^aБIЯГРАФII | |
| 610 | 0 | ^aПЕРСАНАЛII | |
| 610 | 0 | ^aГАРЫНЬ | |
| 610 | 0 | ^aIНТЭРВ'Ю | |
| 610 | 0 | ^aЭКАНОМIКА БРЭСТА | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a7 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aШестюк ^bИ. Г. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180518 ^gpsbo |
|
| 102 | ^aBY | ||