| 000 | 02051caa0 22005051ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-BR0000-br2847047 | ||
| 005 | 20200401135451.0 | ||
| 100 | ^a20120125d2006 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aДетям должно понравиться ^eВ этом уверены школьные учителя г.Бреста после дегустации вкусных и полезных продуктов производства ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" ^gФото Н.Чеберкуса |
|
| 463 | 0 |
^12001 ^aВечерний Брест ^v2006. - 20 окт. - С. 7. |
|
| 610 | 0 | ^aКОБРИН | |
| 610 | 0 | ^aОАО | |
| 610 | 0 | ^aМАСЛОДЕЛИЕ | |
| 610 | 0 | ^aМАСЛОДЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aЗАВОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aСЫРОДЕЛИЕ | |
| 610 | 0 | ^aСЫРОДЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА | |
| 610 | 0 | ^aПРОДУКЦИЯ | |
| 610 | 0 | ^aДЕГУСТАЦИЯ | |
| 610 | 0 | ^aПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aПРОДОВОЛЬСТВИЕ | |
| 610 | 0 | ^aПРОИЗВОДСТВО | |
| 610 | 0 | ^aКОБРЫН | |
| 610 | 0 | ^aААТ | |
| 610 | 0 | ^aМАСЛАРОБСТВА | |
| 610 | 0 | ^aМАСЛАРОБЧАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aЗАВОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aСЫРАРОБСТВА | |
| 610 | 0 | ^aСЫРАРОБЧАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aЭКАНОМIКА | |
| 610 | 0 | ^aПРАДУКЦЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aДЭГУСТАЦЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aХАРЧОВАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ | |
| 610 | 0 | ^aХАРЧАВАННЕ | |
| 610 | 0 | ^aВЫТВОРЧАСЦЬ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a7 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aБогданова ^bК. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180518 ^gpsbo |
|
| 102 | ^aBY | ||