| 000 | 02186caa0 22005171ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-BR0000-br2864915 | ||
| 005 | 20200401141255.0 | ||
| 100 | ^a20120125d2007 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 200 | 1 |
^aЕсть повод гордиться ^eРайон признан лидером в социально-экономическом развитии ^eинтервью с председателем Дрогичинского райисполкома ^gБес. Н. Ткачук |
|
| 463 | 0 |
^12001 ^aДрагiчынскi веснiк ^v2007. - 12 мая. - С. 1-2 |
|
| 600 | 1 |
^aХватик ^bВ. М. |
|
| 600 | 1 |
^aХвацік ^bВ. М. |
|
| 610 | 0 | ^aСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ | |
| 610 | 0 | ^aДРОГИЧИНСКИЙ РАЙОН | |
| 610 | 0 | ^aИНТЕРВЬЮ | |
| 610 | 0 | ^aБЕСЕДЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРЕДСЕДАТЕЛИ | |
| 610 | 0 | ^aПРЕДСЕДАТЕЛИ РАЙИСПОЛКОМОВ | |
| 610 | 0 | ^aПЕРСОНАЛИИ | |
| 610 | 0 | ^aОРГАНЫ ВЛАСТИ | |
| 610 | 0 | ^aОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ | |
| 610 | 0 | ^aМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aМЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ | |
| 610 | 0 | ^aМЕСТНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aСАЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМIЧНАЕ РАЗВIЦЦЁ | |
| 610 | 0 | ^aДРАГIЧЫНСКI РАЁН | |
| 610 | 0 | ^aIНТЭРВ'Ю | |
| 610 | 0 | ^aГУТАРКI | |
| 610 | 0 | ^aСТАРШЫНI | |
| 610 | 0 | ^aСТАРШЫНI РАЙВЫКАНКМАЎ | |
| 610 | 0 | ^aПЕРСАНАЛII | |
| 610 | 0 | ^aОРГАНЫ ЎЛАДЫ | |
| 610 | 0 | ^aОРГАНЫ ВЫКАНАЎЧАЙ УЛАДЫ | |
| 610 | 0 | ^aМЯСЦОВАЯ ЎЛАДА | |
| 610 | 0 | ^aМЯСЦОВЫЯ ОРГАНЫ ЎЛАДЫ | |
| 610 | 0 | ^aМЯСЦОВЫЯ ОРГАНЫ КIРАВАННЯ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a7 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aХватик ^bВ. М. |
|
| 701 | 1 |
^aТкачук ^bН. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180518 ^gpsbo |
|
| 102 | ^aBY | ||