| 000 | 01470caa0 22003851ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-BR0000-br8457521 | ||
| 005 | 20200401144830.0 | ||
| 100 | ^a20120125d2001 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 |
^aПодальше съездишь - подешевле возьмешь ^eбеседа с дир. УКТП "Брест. обл. база "Бакалея" М.Галневским ^gбес. С.Михайлов |
|
| 463 | 0 |
^12001 ^aБел. торговая газета ^v2001. - № 44. - С. 6 |
|
| 610 | 0 | ^aИНТЕРВЬЮ | |
| 610 | 0 | ^aБРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aДИРЕКТОРА | |
| 610 | 0 | ^aДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЙ | |
| 610 | 0 | ^aБАЗЫ | |
| 610 | 0 | ^aБАКАЛЕЯ | |
| 610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА | |
| 610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ | |
| 610 | 0 | ^aТОРГОВЛЯ | |
| 610 | 0 | ^aIНТЭРВ'Ю | |
| 610 | 0 | ^aБРЭСЦКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aДЫРЭКТАРЫ | |
| 610 | 0 | ^aДЫРЭКТАРЫ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ | |
| 610 | 0 | ^aЭКАНОМIКА | |
| 610 | 0 | ^aЭКАНОМIКА БЕЛАРУСI | |
| 610 | 0 | ^aГАНДАЛЬ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a7 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aГалневский ^bМ. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180518 ^gpsbo |
|
| 102 | ^aBY | ||