| 000 | 01824caa0 22004571ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-BR0000-br8457760 | ||
| 005 | 20200401144833.0 | ||
| 100 | ^a20120125d2009 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 200 | 1 |
^aГоспрограмма "Чистая вода" в действии ^eо станции обезжелезивания воды в городе Жабинка и о строительств станций в Брестской области |
|
| 463 | 0 |
^12001 ^aРеспубликанская строительная газета ^v2009. - №11. - 20 марта. - С.19 |
|
| 610 | 0 | ^aГИДРОГРАФИЯ | |
| 610 | 0 | ^aОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ ВОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aОЧИСТКА | |
| 610 | 0 | ^aОХРАНА ВОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aЖАБИНКА | |
| 610 | 0 | ^aБРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aЖАБИНКОВСКИЙ РАЙОН | |
| 610 | 0 | ^aЖКХ | |
| 610 | 0 | ^aЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
| 610 | 0 | ^aВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aГIДРАГРАФIЯ | |
| 610 | 0 | ^aАЧЫСТКА | |
| 610 | 0 | ^aВАДА | |
| 610 | 0 | ^aАХОВА ВАДЫ | |
| 610 | 0 | ^aАХОВА ВАДЫ | |
| 610 | 0 | ^aЖАБIНКА | |
| 610 | 0 | ^aБРЭСЦКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aЖАБIНКАЎСКI РАЁН | |
| 610 | 0 | ^aЖКГ | |
| 610 | 0 | ^aЖЫЛЛЁВА-КАМУНАЛЬНАЯ ГАСПАДАРКА | |
| 610 | 0 | ^aВОДАЗАБЕСПЯЧЭННЕ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a7 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aКарпинчик ^bВ. |
|
| 701 | 1 |
^aКарпинчик ^bВ. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180518 ^gpsbo |
|
| 102 | ^aBY | ||