| 000 | 01564caa0 22004211ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-BR0000-br8460180 | ||
| 005 | 20200401144910.0 | ||
| 100 | ^a20120125d2008 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 200 | 1 |
^aЖелезо тут некстати ^eоткрытие в Жабинке новой станции обежелезивания воды |
|
| 463 | 0 |
^12001 ^aНародная газета ^v2008. - 4 снеж. - С.1. |
|
| 610 | 0 | ^aСТАНЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aСТАНЦИИ ОЧИСТКИ | |
| 610 | 0 | ^aВОДА | |
| 610 | 0 | ^aЖКХ | |
| 610 | 0 | ^aЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
| 610 | 0 | ^aЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
| 610 | 0 | ^aОЧИСТКА | |
| 610 | 0 | ^aЖАБИНКА | |
| 610 | 0 | ^aБРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aОБЕЖЕЛЕЗИВАНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aОБЕЖЕЛЕЗИВАНИЕ ВОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aСТАНЦЫI | |
| 610 | 0 | ^aСТАНЦЫI АЧЫСТКI | |
| 610 | 0 | ^aВАДА | |
| 610 | 0 | ^aЖКГ | |
| 610 | 0 | ^aЖЫЛЛЁВА-КАМУНАЛЬНАЯ ГАСПАДАРКА | |
| 610 | 0 | ^aЖЫЛЛЁВА-КАМУНАЛЬНЫЯ ПАСЛУГI | |
| 610 | 0 | ^aАЧЫСТКА | |
| 610 | 0 | ^aЖАБIНКА | |
| 610 | 0 | ^aБРЭСЦКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a7 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180518 ^gpsbo |
|
| 102 | ^aBY | ||