| 000 | 02177cam0 22005531ib4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-BR0000-br8474012 | ||
| 005 | 20200401145353.0 | ||
| 100 | ^a20120125d2007 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 102 | ^aBY | ||
| 105 | ^aa i 000yy | ||
| 109 | ^aqa | ||
| 200 | 1 |
^aНаука и инновации Брестской области ^eстат. сб. ^fБрест. обл. управ. статистики |
|
| 210 |
^aБрест ^cБрест. тип. ^d2007 |
||
| 215 | ^a160с. | ||
| 610 | 0 | ^aНАУКА | |
| 610 | 0 | ^aИННОВАЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aБРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aНАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aНАУЧНЫЕ КАДРЫ | |
| 610 | 0 | ^aНАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
| 610 | 0 | ^aТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
| 610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| 610 | 0 | ^aНАВУКА | |
| 610 | 0 | ^aIНАВАЦЫI | |
| 610 | 0 | ^aIНАВАЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aБРЭСЦКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aНАВУКОВЫЯ ЎСТАНОВЫ | |
| 610 | 0 | ^aНАВУКОВЫЯ КАДРЫ | |
| 610 | 0 | ^aНАВУКОВЫЯ ДАСЛЕДАВАННI | |
| 610 | 0 | ^aВЫТВОРЧЫЯ ТЭХНАЛОГII | |
| 610 | 0 | ^aТЭХНАЛАГIЧНЫЯ IНАВАЦЫI | |
| 610 | 0 | ^aПЕРАДАВЫЯ ТЭХНАЛОГII | |
| 610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫЯ ДАНЫЯ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a72.4(4Беи)-05 ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a12.21 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a6 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
| 711 | 0 | 1 | ^aБрест. обл. управ. статистики |
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180518 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-BR0000 ^h72.4(4Беи)-05 ^iН 34 |
||