000 | 01722caa0 22004211ic4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-BR0000-br8504905 | ||
005 | 20200401150500.0 | ||
100 | ^a20120125d2009 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^abel | |
200 | 1 |
^a"Наша продукция была и останется самой доступной" ^eв т.ч. ОАО "Барановичская птицефабрика "Дружба" |
|
463 | 0 |
^12001 ^aБелорусская нива ^v2009. - 5 мая. - С. 4. |
|
610 | 0 | ^aОАО | |
610 | 0 | ^aОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА | |
610 | 0 | ^aОТКРЫТЫЕ АО | |
610 | 0 | ^aБАРАНОВИЧИ | |
610 | 0 | ^aПТИЦЕФАБРИКИ | |
610 | 0 | ^aДРУЖБА | |
610 | 0 | ^aПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
610 | 0 | ^aПРОМЫШЛЕННОСТЬ БАРАНОВИЧ | |
610 | 0 | ^aОАО БАРАНОВИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА ДРУЖБА | |
610 | 0 | ^aААТ | |
610 | 0 | ^aАДКРЫТЫЯ АКЦЫЯНЕРНЫЯ ТАВАРЫСТВЫ | |
610 | 0 | ^aАДКРЫТЫЯ АТ | |
610 | 0 | ^aБАРАНАВIЧЫ | |
610 | 0 | ^aПТУШКАФАБРЫКI | |
610 | 0 | ^aСЯБРОЎСТВА | |
610 | 0 | ^aХАРЧОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aПРАМЫСЛОВАСЦЬ БАРАНАВIЧ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
690 |
^a7 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aПетрашкевіч ^bМ. ^gМіхаіл |
|
801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180518 ^gpsbo |
|
102 | ^aBY |