| 000 | 02158caa0 22005051ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-BR0000-br8524736 | ||
| 005 | 20200401151210.0 | ||
| 100 | ^a20120125d2008 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 200 | 1 |
^aФормирование перспективы обучения и роста системы сбалансированных показателей и сбалансированная система оплаты труда ^eна примере СООО "Первая шоколадная компания "Идеал" ^gТ.В.Лялюк |
|
| 463 | 0 |
^12001 ^aВестник Брестского Государственного Технического университета. ^v2008. - № 3. - С. 45-48. |
|
| 545 | 1 | ^aЭкономика | |
| 610 | 0 | ^aИДЕАЛ | |
| 610 | 0 | ^aСООО | |
| 610 | 0 | ^aШОКОЛАД | |
| 610 | 0 | ^aШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |
| 610 | 0 | ^aКОНДИТЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aКОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ | |
| 610 | 0 | ^aКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | |
| 610 | 0 | ^aКОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |
| 610 | 0 | ^aБРЕСТ | |
| 610 | 0 | ^aОПЛАТА | |
| 610 | 0 | ^aОПЛАТА ТРУДА | |
| 610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА БРЕСТА | |
| 610 | 0 | ^aIДЭАЛ | |
| 610 | 0 | ^aШАКАЛАД | |
| 610 | 0 | ^aШАКАЛАДНЫЯ ВЫРАБЫ | |
| 610 | 0 | ^aКАНДЫТАРСКАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aКАНДЫТАРСКIЯ ФАБРЫКI | |
| 610 | 0 | ^aКАНДЫТАРСКIЯ ВЫРАБЫ | |
| 610 | 0 | ^aКАНДЫТАРСКАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aБРЭСТ | |
| 610 | 0 | ^aАПЛАТА | |
| 610 | 0 | ^aАПЛАТА ПРАЦЫ | |
| 610 | 0 | ^aЭКАНОМIКА БРЭСТА | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a7 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aНоско ^bН. В. |
|
| 701 | 1 |
^aЛялюк ^bТ. В. |
|
| 701 | 1 |
^aНоско ^bН. В. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180518 ^gpsbo |
|
| 102 | ^aBY | ||