| 000 | 02357caa0 22005411ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-BR0000-br8846147 | ||
| 005 | 20200401151844.0 | ||
| 100 | ^a20120125d2010 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 200 | 1 |
^aКачество города берёт ^e[внешняя торговля Брестчины с Российской Федерацией в 2009 году ^eпредприятия области] ^fН.Федоров |
|
| 300 | ^a(Союзное Вече) | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aНародная газета ^v2010. - № 2. - 21-27 янв. - С. 2 |
|
| 610 | 0 | ^aБРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aЭКОНОМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ | |
| 610 | 0 | ^aРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |
| 610 | 0 | ^aВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ДОГОВОРЫ | |
| 610 | 0 | ^aВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СВЯЗИ | |
| 610 | 0 | ^aМЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aМЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ | |
| 610 | 0 | ^aМЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ | |
| 610 | 0 | ^a2009 | |
| 610 | 0 | ^aРОССИЯ | |
| 610 | 0 | ^aПРЕДПРИЯТИЯ | |
| 610 | 0 | ^aПРЕДПРИЯТИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ | |
| 610 | 0 | ^aПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ | |
| 610 | 0 | ^aБРЭСЦКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aЭКАНОМIКА ЗНЕШНЯГА ГАНДЛЮ | |
| 610 | 0 | ^aРАСIЙСКАЯ ФЕДЭРАЦЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aЗНЕШНЕГАНДЛЁВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aЗНЕШНЕГАНДЛЁВЫЯ ДАГАВОРЫ | |
| 610 | 0 | ^aЗНЕШНЕГАНДЛЁВЫЯ АДНОСIНЫ | |
| 610 | 0 | ^aЗНЕШНЕГАНДЛЁВЫЯ СУВЯЗI | |
| 610 | 0 | ^aМIЖНАРОДНЫЯ АДНОСIНЫ | |
| 610 | 0 | ^aМIЖНАРОДНЫ ГАНДАЛЬ | |
| 610 | 0 | ^a2009 | |
| 610 | 0 | ^aРАСIЯ | |
| 610 | 0 | ^aПРАДПРЫЕМСТВЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРАДПРЫЕМСТВЫ ГАНДЛЮ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a7 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
| 700 | 1 |
^aФедоров ^bН. |
|
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180518 ^gpsbo |
|
| 102 | ^aBY | ||