000 | 04316cam0 22011411ib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-BR0000-br8867639 | ||
005 | 20200401152715.0 | ||
100 | ^a20120125d2006 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aBY | ||
105 | ^aa i 000yy | ||
109 | ^aqa | ||
200 | 1 |
^aОбразование в Республике Беларусь ^eВ т.ч. Брест. обл. ^eстат. сб. ^fМин-во статистики и анализа РБ |
|
210 |
^aМн. ^d2006 |
||
215 | ^a170с. | ||
610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
610 | 0 | ^aБРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
610 | 0 | ^aОБРАЗОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aОБУЧЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ | |
610 | 0 | ^aДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aДЕТСКИЕ САДЫ | |
610 | 0 | ^aЯСЛИ | |
610 | 0 | ^aДЕТИ | |
610 | 0 | ^aКАДРЫ | |
610 | 0 | ^aПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ | |
610 | 0 | ^aСРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ | |
610 | 0 | ^aШКОЛЫ | |
610 | 0 | ^aГИМНАЗИИ | |
610 | 0 | ^aЛИЦЕИ | |
610 | 0 | ^aГРУППЫ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ | |
610 | 0 | ^aИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ | |
610 | 0 | ^aУЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ | |
610 | 0 | ^aКЛАССЫ | |
610 | 0 | ^aУЧИТЕЛЯ | |
610 | 0 | ^aПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ | |
610 | 0 | ^aПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aПТУ | |
610 | 0 | ^aСРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aСРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aПРЕПОДАВАТЕЛИ | |
610 | 0 | ^aВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
610 | 0 | ^aВУЗЫ | |
610 | 0 | ^aСТУДЕНТЫ | |
610 | 0 | ^aСТУДЕНЧЕСКИЕ ГРУППЫ | |
610 | 0 | ^aЖЕНЩИНЫ | |
610 | 0 | ^aПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ | |
610 | 0 | ^a1995 | |
610 | 0 | ^a2000-2005 | |
610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫЯ ДАНЫЯ | |
610 | 0 | ^aБРЭСЦКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aАДУКАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aНАВУЧАННЕ | |
610 | 0 | ^aКОЛЬКАСЦЬ НАСЕЛЬНIЦТВА | |
610 | 0 | ^aУЗРОСТАВЫЯ ГРУПЫ | |
610 | 0 | ^aДАШКОЛЬНАЯ АДУКАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aДАШКОЛЬНАЕ НАВУЧАННЕ | |
610 | 0 | ^aДАШКОЛЬНЫЯ ЎСТАНОВЫ | |
610 | 0 | ^aДЗIЦЯЧЫЯ САДЫ | |
610 | 0 | ^aЯСЛI | |
610 | 0 | ^aДЗЕЦI | |
610 | 0 | ^aПЕДАГАГIЧНЫЯ КАДРЫ | |
610 | 0 | ^aСЯРЭДНЯЯ АДУКАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aПРЫВАТНЫЯ ШКОЛЫ | |
610 | 0 | ^aШКОЛЫ | |
610 | 0 | ^aГIМНАЗII | |
610 | 0 | ^aЛIЦЭI | |
610 | 0 | ^aГРУПЫ ПАДОЎЖАНАГА ДНЯ | |
610 | 0 | ^aЗАМЕЖНЫЯ МОВЫ | |
610 | 0 | ^aНАВУЧАЛЬНЫЯ ПРАДМЕТЫ | |
610 | 0 | ^aКЛАСЫ | |
610 | 0 | ^aНАСТАЎНIКI | |
610 | 0 | ^aПРАФЕСIЙНА-ТЭХНIЧНЫЯ НАВУКОВЫЯ УСТАНОВЫ | |
610 | 0 | ^aПРАФЕСIЙНА-ТЭХНIЧНАЯ АДУКАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aПТВ | |
610 | 0 | ^aСЯРЭДНЯЯ АДУКАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aСЯРЭДНЯЯ СПЕЦЫЯЛЬНАЯ АДУКАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aВЫКЛАДЧЫКI | |
610 | 0 | ^aВЫШЭЙШАЯ АДУКАЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aВНУ | |
610 | 0 | ^aСТУДЭНТЫ | |
610 | 0 | ^aСТУДЭНЦКIЯ ГРУПЫ | |
610 | 0 | ^aЖАНЧЫНЫ | |
610 | 0 | ^aПРАФЕСАРСКА-ВЫКЛАДЧЫЦКI САСТАЎ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
686 |
^a60.657.4(4Беи) ^v2 ^2rubbk |
||
686 |
^a14.01.73 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a7 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
711 | 0 | 1 | ^aМин-во статистики и анализа РБ |
801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180518 ^gpsbo |