| 000 | 02647cam0 22006731ib4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-BR0000-br8869816 | ||
| 005 | 20200401152745.0 | ||
| 100 | ^a20120125d2007 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 102 | ^aBY | ||
| 105 | ^aa i 000yy | ||
| 109 | ^aqa | ||
| 200 | 1 |
^aСоциально-экономическое положение домашних хозяйств ^eстат. сб. ^eв т. ч. Брест. обл. ^fГасюк,Г.И. ред ^gредкол.: Г.И.Гасюк [и др.] |
|
| 210 |
^aМн. ^cМин-во статистики и анализа РБ ^d2007 |
||
| 215 | ^a91с. | ||
| 610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| 610 | 0 | ^aСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
| 610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aБРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО | |
| 610 | 0 | ^aИМУЩЕСТВО | |
| 610 | 0 | ^aЖИЛЬЕ | |
| 610 | 0 | ^aЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | |
| 610 | 0 | ^aДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aДЕНЕЖНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | |
| 610 | 0 | ^aЛЬГОТЫ | |
| 610 | 0 | ^aДОТАЦИИ | |
| 610 | 0 | ^aПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ | |
| 610 | 0 | ^aМАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ | |
| 610 | 0 | ^aМАЛОИМУЩИЕ | |
| 610 | 0 | ^aПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА | |
| 610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫЯ ДАНЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aСЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА | |
| 610 | 0 | ^aБРЭСЦКАЯ ВОБЛАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aДАМАШНЯЯ ГАСПАДАРКА | |
| 610 | 0 | ^aМАЁМАСЦЬ | |
| 610 | 0 | ^aЖЫЛЛЁ | |
| 610 | 0 | ^aЗЯМЕЛЬНЫЯ ЎЧАСТКI | |
| 610 | 0 | ^aГРАШОВЫЯ ДАХОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aГРАШОВЫЯ ЗБЕРАЖЭННI | |
| 610 | 0 | ^aГРАШОВЫЯ РАСХОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aПРАДУКТЫ ХАРЧАВАННЯ | |
| 610 | 0 | ^aIЛЬГОТЫ | |
| 610 | 0 | ^aДАТАЦЫI | |
| 610 | 0 | ^aПРАЖЫТАЧНЫ МIНIМУМ | |
| 610 | 0 | ^aМАЛАМАЁМНЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aСПАЖЫВЕЦКАЯ КАРЗIНА | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a65.051.520.22(4Беи) ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a83.33.25 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a7 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
| 702 | 1 |
^aГасюк ^bГ. И. ^4340 |
|
| 711 | 0 | 1 | ^aМин-во статистики и анализа РБ |
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180518 ^gpsbo |
|