000 | 02282cam0 22006011ia4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-BR0000-br282208 | ||
005 | 20200401160354.0 | ||
100 | ^a20120125d2002 y0rusy50 ca | ||
101 | ^arus | ||
102 | ^aBY | ||
109 |
^aac ^aaa |
||
200 | 1 |
^aАнтропометрическая характеристика лиц женского пола 17-25 лет и ее связь с некоторыми аспектами репродуктивной функции ^eАвтореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук ^e14.00.02 ^fЖ.А.Шавель ^gБГМУ |
|
210 |
^aМн. ^d2002 |
||
215 | ^a20с. | ||
610 | 0 | ^aАНТРОПОЛОГИЯ | |
610 | 0 | ^aФИЗИОЛОГИЯ | |
610 | 0 | ^aФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА | |
610 | 0 | ^aКОНСТИТУЦИЯ ЧЕЛОВЕКА | |
610 | 0 | ^aАНТРОПОМЕТРИЯ | |
610 | 0 | ^aДЕРМАТОГЛИФИКА | |
610 | 0 | ^aКИСТЫ | |
610 | 0 | ^aЯИЧНИКИ | |
610 | 0 | ^aДИСФУНКЦИЯ | |
610 | 0 | ^aМАТОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ | |
610 | 0 | ^aРЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ | |
610 | 0 | ^aЖЕНЩИНЫ | |
610 | 0 | ^aАНТРАПАЛОГIЯ | |
610 | 0 | ^aФIЗIЯЛОГIЯ | |
610 | 0 | ^aФIЗIЯЛОГIЯ ЧАЛАВЕКА | |
610 | 0 | ^aКАНСТЫТУЦЫЯ ЧАЛАВЕКА | |
610 | 0 | ^aАНТРАПАМЕТРЫЯ | |
610 | 0 | ^aДЭРМАТАГЛIФIКА | |
610 | 0 | ^aКIСТЫ | |
610 | 0 | ^aЯЕЧНIКI | |
610 | 0 | ^aДЫСФУНКЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aМАТАЧНЫ КРЫВАЦЁК | |
610 | 0 | ^aРЭПРАДУКТЫЎНАЯ ФУНКЦЫЯ | |
610 | 0 | ^aЖАНЧЫНЫ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
675 |
^a572.087: [618.14-005.1 ^v4 ^zrus |
||
675 |
^a618.12-002 ^v4 ^zrus |
||
675 |
^a618.11-006.2)-053.82 ^v4 ^zrus |
||
686 |
^a14.00.02 ^2nsnrrb |
||
686 |
^a34.37.21 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aШавель ^bЖ. А. ^gЖанна Александровна |
|
711 | 0 | 1 | ^aБГМУ |
711 | 0 | 1 | ^a+ |
801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180517 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-BR0000 ^iШ 14 ^h |