| 000 | 01906cam0 22004691ib4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-BR0000-br304342 | ||
| 005 | 20200401161220.0 | ||
| 010 | ^a985-6672-67-8 | ||
| 100 | ^a20120125d2003 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 102 | ^aBY | ||
| 105 | ^aa i 000yy | ||
| 109 | ^aqa | ||
| 200 | 1 |
^aСоциально-экономическое положение домашних хозяйств ^eСтат сб. ^eПо сост. на 1 янв. 2003 г. ^fМин-во статистики и анализа РБ |
|
| 210 |
^aМн. ^d2003 |
||
| 215 | ^a74с. | ||
| 610 | 0 | ^aДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО | |
| 610 | 0 | ^aСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aБЕЛАРУСЬ | |
| 610 | 0 | ^aСТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| 610 | 0 | ^aУРОВЕНЬ ЖИЗНИ | |
| 610 | 0 | ^aДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА | |
| 610 | 0 | ^aИМУЩЕСТВО | |
| 610 | 0 | ^aДАМАШНЯЯ ГАСПАДАРКА | |
| 610 | 0 | ^aСАЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМIЧНАЕ СТАНОВIШЧА | |
| 610 | 0 | ^aСТАТЫСТЫЧНЫЯ ДАНЫЯ | |
| 610 | 0 | ^aУЗРОВЕНЬ ЖЫЦЦЯ | |
| 610 | 0 | ^aГРАШОВЫЯ ДАХОДЫ | |
| 610 | 0 | ^aСПАЖЫВЕЦКАЯ КАРЗIНА | |
| 610 | 0 | ^aМАЁМАСЦЬ | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 686 |
^a65.051.9(4Беи)-94 ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a65.9(4Беи)-94-05 ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a83.33.25 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a6 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
| 711 | 0 | 1 | ^aМин-во статистики и анализа РБ |
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180517 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-BR0000 ^h65.051.9(4Беи)-94 + ^iС69 |
||