| 000 | 01436cam0 22003971ib4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-BR0000-br306484 | ||
| 005 | 20200401161311.0 | ||
| 010 | ^a5-9286-0028-35-9286-0023-2 | ||
| 100 | ^a20120125d2002 y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | ^arus | |
| 102 | ^aRU | ||
| 105 | ^aa g 000yy | ||
| 109 | ^ahi | ||
| 200 | 1 |
^aБанкноты стран мира: денежное обращение ^eКаталог-справочник ^e2002 ^fМеждунар. информ. программа "Валюты стран мира" |
|
| 210 |
^aМ. ^cИнтеркрим-пресс ^d2002 |
||
| 215 | ^a686с. | ||
| 610 | 0 | ^aБАНКНОТЫ | |
| 610 | 0 | ^aДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ | |
| 610 | 0 | ^aДЕНЬГИ | |
| 610 | 0 | ^aСТРАНЫ МИРА | |
| 610 | 0 | ^aВСЕМИРНЫЙ | |
| 610 | 0 | ^aКАТАЛОГИ | |
| 610 | 0 | ^aГРАШОВАЕ АБАРАЧЭННЕ | |
| 610 | 0 | ^aГРОШЫ | |
| 610 | 0 | ^aКРАIНЫ СВЕТУ | |
| 610 | 0 | ^aСУСВЕТНЫ | |
| 610 | 0 | ^aКАТАЛОГI | |
| 686 |
^a65.9(2)262я22 ^v2 ^2rubbk |
||
| 686 |
^a06.73.45 ^v4 ^2rugasnti |
||
| 690 |
^a6 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
| 711 | 0 | 1 | ^aМеждунар. информ. программа "Валюты стран мира" |
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180517 ^gpsbo |
|
| 899 |
^aBY-BR0000 ^h65.9(2)262я22 ^iБ 23 |
||