000 | 02457cam0 22005771ia4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BY-BR0000-br308336 | ||
005 | 20200401161400.0 | ||
100 | ^a20120125d2003 y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | ^arus | |
102 | ^aRU | ||
109 |
^aac ^aaa |
||
200 | 1 |
^aПродуктивность и агроэкономическая эффективность пожнивных культур в зерновом звене севооборота на дерново-подзолистых супесчаных почвах западной части Беларуси ^eАвтореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук ^e06.01.01 ^fП.Л.Тарасенко ^gНАН Беларуси. Ин-т земледелия и селекции |
|
210 |
^aЖодино ^d2003 |
||
215 | ^a18с. | ||
610 | 0 | ^aПОЖНИВНЫЕ ПОСЕВЫ | |
610 | 0 | ^aМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aЛЮПИН | |
610 | 0 | ^aСЕВООБОРОТЫ | |
610 | 0 | ^aУРОЖАЙНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aПРЕДШЕСТВЕННИКИ | |
610 | 0 | ^aЯЧМЕНЬ | |
610 | 0 | ^aОВЕС | |
610 | 0 | ^aПРОДУКТИВНОСТЬ | |
610 | 0 | ^aРЕДЬКА МАСЛИЧНАЯ | |
610 | 0 | ^aДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫЕ ПОЧВЫ | |
610 | 0 | ^aСУПЕСЧАНЫЕ ПОЧВЫ | |
610 | 0 | ^aЗАПАДНАЯ БЕЛАРУСЬ | |
610 | 0 | ^aАЛЕЙНЫЯ КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aАЛЕЙНЫЯ КУЛЬТУРЫ | |
610 | 0 | ^aЛУБIН | |
610 | 0 | ^aСЕВАЗВАРОТЫ | |
610 | 0 | ^aУРАДЖАЙНАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aПАПЯРЭДНIКI | |
610 | 0 | ^aАВЁС | |
610 | 0 | ^aПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ | |
610 | 0 | ^aРЭДЗЬКА АЛЕЙНАЯ | |
610 | 0 | ^aДЗЯРНОВА-ПАДЗОЛIСТЫЯ ГЛЕБЫ | |
610 | 0 | ^aСУПЯСЧАНЫЯ ГЛЕБЫ | |
610 | 0 | ^aЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ | |
615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
675 |
^a631.584 ^v4 ^zrus |
||
686 |
^a06.01.01 ^2nsnrrb |
||
686 |
^a68.29.07 ^v4 ^2rugasnti |
||
690 |
^a1 ^2Base ^9BY-BR0000 ^xRSEK |
||
700 | 1 |
^aТарасенко ^bП. Л. ^gПетр Леонидович |
|
711 | 0 | 1 | ^aНАН Беларуси. Ин-т земледелия и селекции |
801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20120125 ^gpsbo |
|
801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0000 ^c20180517 ^gpsbo |
|
899 |
^aBY-BR0000 ^iТ19 ^h |