| 000 | 01057caa0 22002771ic4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BY-BR0005-br142938 | ||
| 005 | 20200331163637.0 | ||
| 100 | ^a20130108d2009 y0rusy50 ca | ||
| 101 | ^arus | ||
| 200 | 1 | ^aВкусная прохлада | |
| 300 | ^aКобр. маслодельно-сырод. завод расшир. ассорт. морож. | ||
| 463 | 0 |
^12001 ^aЗаря ^v2009. - 18 июн.. - C.2 |
|
| 610 | 0 | ^aКОБРИН | |
| 610 | 0 | ^aМОРОЖЕНОЕ | |
| 610 | 0 | ^aОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" | |
| 610 | 0 | ^aКОБРЫН | |
| 610 | 0 | ^aМАРОЖАНАЕ | |
| 610 | 0 | ^aААТ"Кобрынскi масларобчы-сыраробчы завод" | |
| 615 |
^3BY-SEK-ar1826174 ^aБелорусский национальный документ |
||
| 690 |
^a2 ^2Base ^9BY-BR0005 ^xRSEK |
||
| 801 | 0 |
^aBY ^bBY-BR0005 ^c20130108 ^gpsbo |
|
| 801 | 2 |
^aBY ^bBY-BR0005 ^c20191116 ^gpsbo |
|
| 035 | ^a(BY-BR0005)BY-BR0005-br142938 | ||
| 102 | ^aBY | ||